Katalog Mata Kuliah
Daftar mata kuliah wajib, peminatan, dan elektif yang ditawarkan Program Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan pada tahun akademik berjalan.
Mata Kuliah Wajib
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Semester | |
|---|---|---|---|---|
| KUKM221201 | Biostatistik | 3 SKS | Semester 1 | Wajib |
| KUKM221101 | Epidemiologi | 3 SKS | Semester 1 | Wajib |
| KUKM221102 | Kebijakan dan Manajemen Kesehatan | 3 SKS | Semester 1 | Wajib |
| KUKM221103 | Pembiayaan Kesehatan | 2 SKS | Semester 1 | Wajib |
| KUKM221104 | Keselamatan Pasien dan Tata Kelola Klinis | 2 SKS | Semester 1 | Wajib |
| KUKM221105 | Informatika Kesehatan dan Transformasi Digital | 3 SKS | Semester 1 | Wajib |
| KUKM221201 | Metodologi Penelitian | 2 SKS | Semester 2 | Wajib |
| KUKM221203 | Kebijakan dan Manajemen Mutu | 2 SKS | Semester 2 | Wajib |
| KUKM221204 | Sumber Daya Manusia dan Kepemimpinan | 2 SKS | Semester 2 | Wajib |
| KUKM221205 | Hukum, Etika, dan Regulasi Kesehatan Masyarakat | 2 SKS | Semester 2 | Wajib |
| KUKM211401 | Tesis | 8 SKS | Semester 3 | Wajib |
Mata Kuliah Kepeminatan MMR
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| KUKM2111101 | Manajemen Keperawatan Rumah Sakit | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2111102 | Keselamatan Pasien dan Tata Kelola Klinis | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2112101 | Akutansi Manajemen Rumah Sakit | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2112102 | Ekonomi Manajerial dan Etika Bisnis Rumah Sakit | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2112103 | Manajemen Keuangan Rumah Sakit | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2112104 | Manajemen Logistik dan Obat Rumah Sakit | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2112105 | Manajemen Operasional dan Pemasaran Rumah Sakit | 2 | Wajib Minat |
| KUKM2112106 | Manajemen Strategis dan Pembiayaan RS | 2 | Wajib Minat |
Mata Kuliah Kepeminatan KMPK
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| KUKM2111201 | Manajemen Program Kesehatan | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2112201 | Teori Organisasi dalam Sektor Kesehatan | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2112202 | Manajemen Strategis dan Keberlanjutan Finansial | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2112203 | Kesehatan Global | 2 SKS | Wajib Minat |
| - | Tim Pemecahan Masalah Tingkat Wilayah | Non SKS | Wajib Minat |
Mata Kuliah Kepeminatan KPMAK
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Wajib Minat |
|---|---|---|---|
| KUKM2111301 | Pembiayaan Kesehatan | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2211301 | Asuransi Kesehatan Komersial | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2212302 | Analisis Biaya dan Premi | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2212301 | Sistem Pembayaran Fasilitas Kesehatan | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2211302 | Kendali Mutu Kendali Biaya | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2113401 | Magang | 2 SKS | Wajib Minat |
Mata Kuliah Kepeminatan SIMKES
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| KUKM2111402 | Rekam Kesehatan Elektronik | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2112401 | Basis Data dan Gudang Data | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2112402 | Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi Sistem Informasi | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2113401 | Magang | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2113404 | Sistem Informasi Surveilans | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2113405 | Bioinformatika | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2113406 | Inovasi Digital untuk Sistem Kesehatan | 2 SKS | Wajib Minat |
| KUKM2113407 | Tele Kesehatan dan Telemedisin | 2 SKS | Wajib Minat |
Mata Kuliah Elektif
| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | |
|---|---|---|---|
| KUKM2112204 | Manajemen Bencana | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2113201 | Reformasi Sistem Kesehatan | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2113202 | Manajemen Puskesmas | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2113203 | Perencanaan dan Prioritisasi Program Kesehatan Masyarakat | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2113204 | Analisis Kesetaraan dan Keadilan dalam Layanan Kesehatan Masyarakat | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2111301 | Implementasi Asuransi Kesehatan di RS | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2513303 | Ekonomi Kesehatan | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2513302 | Health Technology Assessment | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2113402 | Kecerdasan Buatan untuk Kesehatan | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2113403 | Data Sains Kesehatan | 2 SKS | Elektif |
| KUKM2111401 | Sistem Informasi Geografi Kesehatan | 2 SKS | Elektif |
